Marka | Ford |
Model | Transit Custom |
Rocznik | 2019 r. |
Typ paliwa | Diesel |
Silnik | 2.0 |
Moc | 130KM |
Przebieg | 181000km |
Skrzynia biegów | Automat |
Napęd | Przedni |
Rodzaj nadwozia | Dostawczy |
Kraj pochodzenia | Niemcy |
Faktura | VAT 23% |
Marka | Ford |
Model | Transit Custom |
Rocznik | 2019 r. |
Typ paliwa | Diesel |
Silnik | 2.0 |
Moc | 130KM |
Przebieg | 181000km |
Skrzynia biegów | Automat |
Napęd | Przedni |
Rodzaj nadwozia | Dostawczy |
Kraj pochodzenia | Niemcy |
Faktura | VAT 23% |
YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied
YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied