Marka | BMW |
Model | X1 |
Rocznik | 2020 r. |
Typ paliwa | Hybryda |
Silnik | 1.5 |
Moc | 220KM |
Przebieg | 61000km |
Skrzynia biegów | Automat |
Historia serwisowa | Wydruk z ASO |
Napęd | 4x4 |
Rodzaj nadwozia | SUV |
Kraj pochodzenia | Holandia |
Faktura | VAT 23% |
Marka | BMW |
Model | X1 |
Rocznik | 2020 r. |
Typ paliwa | Hybryda |
Silnik | 1.5 |
Moc | 220KM |
Przebieg | 61000km |
Skrzynia biegów | Automat |
Historia serwisowa | Wydruk z ASO |
Napęd | 4x4 |
Rodzaj nadwozia | SUV |
Kraj pochodzenia | Holandia |
Faktura | VAT 23% |
YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied
YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied